Paito harian cambodia tercepat dan data paito cambodia warna terlengkap kini hadir untuk memudahkan Anda melihat pergerakan result magnum cambodia setiap hari. Data statistik ini diperbarui secara real-time langsung dari sumber resminya.
Di bawah ini adalah tabel paito harian cambodia yang kami kelola secara rutin. Anda bisa langsung menggunakan fitur warna yang tersedia untuk menandai pola tarikan angka secara mandiri.

Paito Cambodia
| Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 17-08-2026 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 18-08-2026 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 19-08-2026 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 20-08-2026 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 21-08-2026 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 22-08-2026 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 23-08-2026 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 24-08-2026 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 25-08-2026 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 26-08-2026 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 27-08-2026 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 28-08-2026 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 29-08-2026 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 30-08-2026 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 31-08-2026 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 01-09-2026 | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 02-09-2026 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 03-09-2026 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 04-09-2026 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| x | |||||||||||||||||
Silakan manfaatkan data pengeluaran ini sebagai referensi utama Anda. Selamat menganalisis dan semoga beruntung mendapatkan hasil maksimal hari ini!
Data Live Result Hari Ini
| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| Jum, 04 Sep 2026. | Jum, 04 Sep 2026 | 4499 Shio 3 |
| Jum, 04 Sep 2026. | Jum, 04 Sep 2026 | 8959 Shio 11 |
| Kam, 03 Sep 2026. | Kam, 03 Sep 2026 | 0096 Shio 12 |
| Kam, 03 Sep 2026. | Kam, 03 Sep 2026 | 3660 Shio 12 |
| Kam, 03 Sep 2026. | Kam, 03 Sep 2026 | 2536 Shio 12 |
| Jum, 04 Sep 2026. | Jum, 04 Sep 2026 | 5858 Shio 10 |
| Kam, 03 Sep 2026. | Kam, 03 Sep 2026 | 1439 Shio 3 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur
